|
|
| Nom | Modèle | Flux d'Air | Air Comprimé nécessaire pour 6 kg/m² (85 p.s.i.) | Capacité du Compresseur (Approx.) | Prix |
| Super Industrial | VM15FS | 425 cm³/mn (15 CFM) | 552 cm³/mn (19,5 CFM) | 5 - 8 CV | $1070 |
| Industrial | VM10FS | 283 cm³/mn (10 CFM) | 368 cm³/mn (13 CFM) | 4 - 7 CV | $870 |
| SuperPro | VM6FS | 145 cm³/mn (5,2 CFM) | 185 cm³/mn (6,5 CFM) | 2 - 4 CV | $660 |
| Pro | VM4FS | 90,5 cm³/mn (3,2 CFM) | 113 cm³/mn (4 CFM) | 1 - 2 CV | $590 |
| Standard | VM2FS | 51 cm³/mn (1,8 CFM) | 57 cm³/mn (2 CFM) | 0,75 - 1 CV | $550 |
| Haut de Page | |||||
|
Le système de pressage par aspiration VAK-Matic comprend 210 cm (7') de tuyau VAK-Hose. |
|
|
| Nom | Modèle | Flux d'Air | Air Comprimé nécessaire pour 6kg/cm² (85 p.s.i.) | Capacité du Compresseur (Approx.) | Prix |
| Super Industrial | VM15 | 425 cm³/mn (15 CFM) | 552 cm³/mn (19,5 CFM) | 5 - 8 CV | $930 |
| Industrial | VM10 | 283 cm³mn (10 CFM) | 368 cm³/mn (13 CFM) | 4 - 7 CV | $730 |
| SuperPro | VM6 | 147 cm³/mn (5,2 CFM) | 185 cm³/mn (6,5 CFM) | 2 - 4 CV | $530 |
| Pro | VM4 | 90,5 cm³mn (3,2 CFM) | 113 cm³/mn (4 CFM) | 1 - 2 CV | $450 |
| Standard | VM2 | 51 cm³/mn (1,8 CFM) | 57 cm³/mn (2 CFM) | 0,75 - 1 CV | $410 |
| Haut de Page | |||||
|
Le système ES comprend: une pompe électrique, un contrôleur électrique, un tuyau de 3 m - 10' (1,25cm - 1/2" de diamètre interne) et un tuyau de 150 cm - 5' (9,5 mm - 3/8" de diamètre interne). |
|
|
| Nom | Modèle | Flux d'Air | Capacité de la Pompe | Prix |
| Industrial | ES10 | 283 cm³/mn (10 CFM) | 3/4 CV | $950 | |
| SuperPro | ES5 | 142 cm³/mn (5 CFM) | 1/3 CV | $680 | |
| Haut de Page | |||||
Sac Standard
|
Long sac étroit
|
Sac très long et étroit
|
|
|
| Modèle | Taille du sac | Matière & Epaisseur | Prix |
| B-P3 | 380cm x 130cm (12'6" x 52) |
Polyuréthanne 0,75 mm - 30 Mil |
$540 | ||
| C-P3 | 320cm x 130cm (10'6" x 52") |
Polyuréthanne 0,75mm - 30 Mil |
$470 | ||
| D-P3 | 260cm x 130cm (8'6" x 52") |
Polyuréthanne 0,75mm - 30 Mil |
$400 | ||
| E-P3 | 160cm x 130cm (5'3" x 52") |
Polyuréthanne 0,75mm - 30 Mil |
$285 | ||
| F-P3 | 122cm x 67,5cm (4' x 27") |
Polyuréthanne 0,75mm - 30 Mil |
$180 | ||
| A-P2 | 320cm x 180cm (10'6" x 72") |
Polyuréthanne 0,5mm - 20 Mil |
$600 | ||
| B-P2 | 380cm x 130cm (12'6" x 52") |
Polyuréthanne 0,5mm - 20 Mil |
$450 | ||
| C-P2 | 320cm x 130cm (10'6" x 52") |
Polyuréthanne 0,5mm - 20 Mil |
$395 | ||
| D-P2 | 260cm x 130cm (8'6" x 52") |
Polyuréthanne 0,5mm - 20 Mil |
$310 | ||
| E-P2 | 160cm x 130cm (5'3" x 52") |
Polyuréthanne 0,5mm - 20 Mil |
$230 | ||
| F-P2 | 122cm x 67,5cm (4' x 27") |
Polyuréthanne 0,5mm - 20 Mil |
$145 | ||
| B-V3 | 380cm x 130cm (12'6" x 52") |
Vinyle 0,75mm - 30 Mil |
$200 | ||
| C-V3 | 320cm x 130cm (10'6" x 52") |
Vinyle 0,75mm - 30 Mil |
$180 | ||
| D-V3 | 260cm x 130cm (8'6" x 52") |
Vinyle 0,75mm - 30 Mil |
$170 | ||
| E-V3 | 160cm x 130cm (5'3" x 52") |
Vinyle 0,75mm - 30 Mil |
$115 | ||
| F-V3 | 122cm x 67,5cm (4' x 27") |
Vinyle 0,75mm - 30 Mil |
$80 | ||
| B-V2 | 380cm x 130cm (12'6" x 52") |
Vinyle 0,5mm - 20 Mil |
$170 | ||
| C-V2 | 320cm x 130cm (10'6" x 52") |
Vinyle 0,5mm - 20 Mil |
$150 | ||
| D-V2 | 260cm x 130cm (8'6" x 52") |
Vinyle 0,5mm - 20 Mil |
$135 | ||
| E-V2 | 160cm x 130cm (5'3" x 52") |
Vinyle 0,5mm - 20 Mil |
$80 | ||
| F-V2 | 122cm x 67,5cm (4' x 27") |
Vinyle 0,5mm - 20 Mil |
$65 | ||
| S-P3 | 670cm x 50cm (22' x 20") |
Polyuréthanne 0,75mm - 30 Mil |
$425 | ||
| R-P3 | 670cm x 25cm (22' x 10") |
Polyuréthanne 0,75mm - 30 Mil |
$225 | ||
| AB-P3 | 366 x 25cm (12' x 10") |
Polyuréthanne 0,75mm - 30 Mil |
$160 | ||
| AB-P2 | 366cm x 25cm (12' x 10") |
Polyuréthanne 0,5mm - 20 Mil |
$120 | ||
| Haut de Page | |||||
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| FP410 | Dimensions Internes de la Presse à cadre: 380cm x 135cm x 15cm (126" x 54" x 6") | $800 | |||
| FP48 | Dimensions Internes de la Presse à cadre: 255cm x 135cm x 15cm (102" x 54" x 6") | $750 | |||
| FP44 | Dimensions Internes de la Presse à cadre: 125cm x 125cm x 15cm (50" x 50" x 6") | $550 | |||
| FP11 | Dimensions Internes de la Presse à cadre: 62,25cm x 62,5cm x 15cm (25" x 25" x 6") | $325 | |||
| FP410-2 | Dimensions Internes de la Presse à cadre: 315cm x 135cm x 60cm (126" x 54" x 24") | $1300 | |||
| FP48-2 | Dimensions Internes de la Presse à cadre: 255cm x 135cm x 60cm (102" x 54" x 24") | $1100 | |||
| FPS | Dimensions Spéciales sur Demande | ||||
| Haut de Page | |||||
|
Les kits pour sacs sont utilisés avec les systèmes manuels de placage et comprennent: VCA ou VCA6, 210cm (7') de tuyau, collecteur avec soupape de retenue interne. |
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| VCA6W | Ensemble de Connecteurs à aspiration pour sacs non-équipés de socle interne (pour tuyau de 1,25cm / 1/2" de diamètre interne). | $24 | |||
| VCAW | Ensemble de Connecteurs à aspiration pour sacs non équipés de socle interne (pour tuyau de 9,5mm / 3/8" de diamètre interne). | $22 | |||
| VCA6 | Ensemble de Connecteurs à aspiration pour tuyau de 12,5cm / 1/2" de diamètre interne. | $22 | |||
| VCA | Ensemble de Connecteurs à aspiration pour tuyau de 9,5mm / 3/8" de diamètre interne. | $20 | |||
| MCA6 | Collecteur avec manomètre et valve d'inspection pour tuyau de 1,25cm / 1/2" de diamètre interne. | $55 | |||
| MCA | Collecteur avec manomètre et valve d'inspection pour tuyau de 9,5mm / 3/8" de diamètre interne. | $55 | |||
| BKA6 | Kit pour sac complet. Comprend: VCA6, MCA6, ainsi que 210cm / 7' de tuyau (diamètre interne: 1,25cm - 1/2") | $73 | |||
| BKA | Kit pour sac complet. Comprend: VCA6, MCA6, ainsi que 210cm / 7' de tuyau (diamètre interne: 9,5mm - 3/8") | $70 | |||
| Haut de Page | |||||
|
Ce collecteur vous permettra de tavailler avec plus d'un sac ou plus d'une presse à cadre à la fois. Il comprend les raccords en laiton, les robinets d'arrêt et les tuyaux. |
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| BM2-A | Deux collecteurs pour sac adaptés aux tuyaux de 9,5mm (3/8") de diamètre interne des systèmes Standard et Pro | $70 | |||
| BM2-B | Deux collecteurs pour sac adaptés aux tuyaux de 1,25cm (1/2") de diamètre interne des systèmes SuperPro. | $75 | |||
| BM2-C | Deux collecteurs pour sac adaptés aux systèmes Industrial et Super Industrial | $120 | |||
| BM3-A | Trois collecteurs pour sac adaptés aux tuyaux de 9,5mm (3/8") de diamètre interne des systèmes Standard et Pro | $100 | |||
| BM3-B | Trois collecteurs pour sac adaptés aux tuyaux de 1,25cm (1/2") de diamètre interne des systèmes SuperPro | $125 | |||
| BM3-C | Trois collecteurs pour sac adaptés aux systèmes Industrial et Super Industrial | $150 | |||
| Haut de Page | |||||
|
Le collecteur 'Deluxe' permet de lire facilement le manomètre à vide et comprend les ports de connection rapide. |
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| DM-2 | Collecteur 'Deluxe' avec deux ports de connection et manomètre. | $170 | |||
| DM-3 | Collecteur 'Deluxe' avec trois ports de connection et manomètre. | $205 | |||
| DQDM | Déconnecteur Rapide Mâle pour Collecteur 'Deluxe'. | $15 | |||
| DQDF | Déconnecteur Rapide Femelle pour Collecteur 'Deluxe'. | $30 | |||
| Haut de Page | |||||
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| VB2000-6 | 2,70 kg (6 lbs.) de VAK-Bond 2000 produisent plus de 3,80 litres (1 gallon) de colle | $29 | |||
| VB2000-25 | 11,30 kg (25 lbs.) de VAK-Bond 2000 | $102 | |||
| VB2000-50 | 22,70 kg (50 lbs.) de VAK-Bond 2000 | $180 | |||
| VB2000-100 | 45,30 kg (100 lbs.) de VAK-Bond 2000 | $295 | |||
| VKS | 2 litres (1/2 gallon) de plastifiant pour placage fournissent 3,80 litres (1 Gallon) | $20 | |||
| VBM15 | Mélangeur de 37,5 cm (15") en acier inoxydable | $17 | |||
| VBM20 | Mélangeur de 50 cm (20") en acier inoxydable | $60 | |||
| VKT | 0,45 kg (1 lb.) de teinte blanche (poudre) pour colle VAK-Bond 2000 | $7 | |||
| VBSPC | Le Kit de Colle Spécial comprend: VB2000-6, VBM15, et VKT | $47 | |||
| Haut de Page | |||||
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| VN1 | 'Filet' Protecteur utilisé avec sacs non équipés de socle. Tube de 22,5 cm (9") de large, pouvant s'étendre jusqu'à 45 cm (18") | $2,00 / 30,50cm (1ft.) | |||
| VN2 | 'Filet' Protecteur utilisé avec sacs non équipés de socle. Tube de 10 cm (4") de large, pouvant s'étendre jusqu'à 22,5 cm (9") | $1,50 / 30,50cm (1ft.) | |||
| Haut de Page | |||||
|
|
| Nom | Modèle | Puissance de la Pompe | Prix |
| Industrial | EP10 | 3/4 CV | $695 | ||
| SuperPro | EP5 | 1/3 CV | $395 | ||
| Contrôleur Electrique | EC | Jusqu'à 3-4 CV | $290 | ||
| Haut de Page | |||||
|
Laissez notre grande variété d'accessoires de placage vous assister dans vos besoins de placage et laminage. |
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| VK1 | Comprend: GS5, SC, VC1, RB10 et PT | $229 | |||
| VK2 | Comprend: GS7, SC, VC1, RB10 et PT | $339 | |||
| SC | Réservoir d'entreposage pour GS5 et GS7 | $49 | |||
| VC | Couteau à contre-plaqué avec lame et règle directrice | $59 | |||
| RB10 | 10 lames de remplacement pour couteau à contre-plaqué | $19 | |||
| HVT | Effileur à contre-plaqué manuel. | $195 | |||
| PT | Un rouleau de 200m (650') d'adhésif marron pour jointage de placage | $6 | |||
| GS5 | Distributeur de colle avec rouleau en caoutchouc gris de 6,25 cm (5 1/2"). | $129 | |||
| GS7 | Distributeur de colle avec rouleau de caoutchouc gris de 17,5 cm (7"). | $239 | |||
| DR5 | Rouleau de remplacement pour distributeur de colle de 6,25 cm (5 1/2"). | $25 | |||
| DR7 | Rouleau de remplacement pour distributeur de colle de 17,5 cm (7") | $35 | |||
| GR5 | Rouleau en caoutchouc de remplacement pour distributeur de colle de 6,25 cm(5 1/2"). | $25 | |||
| GR7 | Rouleau en caoutchouc de remplacement pour distributeur de colle de 17,5 cm (7"). | $30 | |||
| Haut de Page | |||||
|
|
| Nom | Modèle | Flux d'Air | Air Comprimé nécessaire à 6 kg/cm² (85 p.s.i.) | Taille du Compresseur (Approx.) | Prix |
| Industrial | VP10 Kit | 283 cm³//mn (10 CFM) | 368 cm³/mn (13 CFM) | 4 - 7 CV | $275 |
| SuperPro | VP6 Kit | 147 cm³/mn (5,2 CFM) | 185 cm³/mn (6,5 CFM) | 2 - 4 CV | $175 |
| Pro | VP4 Kit | 90,5 cm³/mn (3,2 CFM) | 113 cm³/mn (4 CFM) |
1 - 2 CV | $140 |
| Standard | V2 Kit | 51cm³/mn (1,8 CFM) | 57cm³/mn (2 CFM) | 0,75 - 1 CV | $99 |
| Haut de Page | |||||
|
Le système Ped-VAK comprend: un interrupteur à pédale, un manomètre à vide, un indicateur de pression, 30m50 (100') d'adhésif VAK-Tape, et 150cm (5') de tuyau VAK-Hose |
|
|
| Nom | Modèle | Flux d'Air | Air Comprimé nécessaire à 6 kg/cm² (85 p.s.i) | Capacité du Compresseur (Approx.) | Prix |
| SuperPro | PV6 | 147cm³/mn (5,2 CFM) | 185cm³/mn (6,5 CFM) | 2 - 4 CV | $315 |
| Pro | PV4 | 90,5cm³/mn (3,2 CFM) | 113cm³/mn (4 CFM) | 1 - 2 CV | $275 |
| Standard | PV2 | 51cm³/mn (1,8 CFM) | 57cm³/mn (2 CFM) | 0,75 - 1 CV | $240 |
| Haut de Page | |||||
|
Jeu de Déconnecteurs Rapides pour un accés simple et rapide aux gabarits de Serrage. |
|
|
| Nom | Description | Prix |
| QD1 | 1 femelle, 5 mâles et un tee pour tuyau de 9,5mm (3/8")de diamètre interne | $16 | |||
| QD10 | 1 femelle, 10 mâles et un tee pour tuyau de 9,5mm (3/8")de diamètre interne | $27 | |||
| QD25 | 2 femelles, 25 mâles et 2 tees pour tuyau de 9,5mm (3/8")de diamètre interne | $50 | |||
| QDM | Déconnecteur Rapide Mâle pour tuyau de 9,5 mm (3/8")de diamètre interne | $2,25 | |||
| QDF | Déconnecteur Rapide Femelle pour tuyau de 9,5 mm (3/8")de diamètre interne. | $4,50 | |||
| CROSS | Croix de Plastique pour tuyau de 9,5mm (3/8") de diamètre interne. | $2 | |||
| TEE | Té en plastique pour tuyau de 9,5mm (3/8") de diamètre interne. | $2 | |||
| Haut de Page | |||||
|
Facilitez vos travaux de Serrage grâce aux gabarits en acrylique. |
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| SE48 | Règle plate (120cm/48" de long) | $63 | |||
| SE30 | Règle plate (75cm/30" de long) | $42 | |||
| RTA | Angle droit | $75 | |||
| BP1 | Base Carrée (22,5cmx 22,5cm x 1,9cm - 9" x 9" x 3/4") | $32 | |||
| TG1 | Serrage à grenouillère | $50 | |||
| AS4 | Plaque en Acrylique(122cm x 30,40cm x 1,9cm - 4' x 1' x 3/4") Créer vos propres gabarits | $100 | |||
| KK1(set) | SE30, RTA et BP1 | $138 | |||
| KK2(set) | SE48, RTA, BP1 | $158 | |||
| KK3(set) | SE30, RTA, BP1 et TG1 | $185 | |||
| Haut de Page | |||||
|
Le ruban en néopreène est utilisé pour créer un espace vide d'air entre la pièce ouvrée et votre gabarit d'aspiration. |
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| VT100 | 30m50 (110') d'adhésif VAK Tape | $40 | |||
| VT50 | 15m25 (50')d'adhésif VAK Tape | $25 | |||
| VT25 | 62,5cm (25') d'adhésif VAK Tape | $18 | |||
| VT10 | 3m (10') d'adhésif VAK Tape | $10 | |||
| VT1 | Adhésif VAK Tape: 30,50cm (1') de large et 3mm (1/8") d'épaisseur | $10/30,50cm (1ft.) | |||
| FPT40 | 15m25 (40') d'adhésif pour Presse à cadre. | $40 | |||
| Haut de Page | |||||
|
Tuyau à parois renforcées de 9,5mm (3/8") et 1,25cm (1/2") de diamètre interne. |
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| VH25 | 7m60 (25') de tuyau à parois renforcées de 9,5mm (3/8") de diamètre interne. | $20 | |||
| VH15 | 4m50 (15') de tuyau à parois renforcées de 9,5mm (3/8") de diamètre interne. | $15 | |||
| VH252 | 7m60 (25') de tuyau à parois renforcées de 1,25cm (1/2") de diamètre interne. | $25 | |||
| VH152 | 4m50 (15') de tuyau à parois renforcées de 1,25cm (1/2") de diamètre interne. | $20 | |||
| Haut de Page | |||||
|
Pince à Serrage pour libérer/arrêter l'aspiration simplement et facilement. |
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| PK1 | 1 Pince à Serrage, 30,50cm (1') de tuyau de 9,5mm (3/8") de diamètre interne et 1 té | $7 | |||
| PK4 | 4 Pinces à Serrage, 122cm (4') de tuyau de 9,5mm (3/8") de diamètre interne, 1 Croix et 1 té | $20 | |||
| Haut de Page | |||||
Vous permet de connecter les gabarits de Serrage rapidement.
|
Permet de "libérer" vos mains.
|
Modifie votre pompe à aspiration en un système de serrage performant.
|
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| KM6 | Ensemble de Serrage avec 6 valves et 15m25 (50') de tuyau VAK Hose de 9,5mm (3/8") de diamètre interne. | $200 | |||
| PFS | Interrupteur à pédale pneumatique utilisé avec pompe électrique pour applications de Serrage | $90 | |||
| FSE | Interrupteur à pédale Electrique pour Pompes Electriques et Systèmes Electriques | $50 | |||
| FSV | Interrupteur à pédale Electrique pour systèmes VAK-Matic et Ped-Vak | $40 | |||
| REFSV | Pédale de remplacement pour FSV | $20 | |||
| Haut de Page | |||||
|
Augmentez votre productivité en modifiant votre système d'aspiration électrique en un système de serrage "mains-libres". |
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| EK1 | PFS, PK1, QD1, VT100 & 3m (10') de tuyau VAK Hose | $165 | |||
| Haut de Page | |||||
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| IFF | (2)Filtres Internes en feutre pour Pompes Electriques | $10 | |||
| SOLV | Solvant (400g - 14oz) pour Pompes Electriques | $30 | |||
| VNS | (4)Rotatives en fibre de carbone pour Pompes Electriques | $90 | |||
| 3NP | (2)conduites de 7,5cm (3") pour Kit d'Entretien des Pompes Electriques | $15 | |||
| ORS | (2)Anneaux pour IFF | $5 | |||
| EPM1 | Kit d'Entretien des Pompes Electriques pour pompe de 283cm³/mn (10 CFM). Comprend: IFF, 3NP, VNS, ORS et GST | $115 | |||
| EPM2 | Kit d'Entretien des Pompes Electriques pour pompe de 142cm³/mn (5 CFM): IFF, 3NP, VNS, ORS et GST | $100 | |||
| EP5EM | Silencieux pour pompe E5 | $10 | |||
| EP10EM | Silencieux pour pompe E10 | $15 | |||
| Haut de Page | |||||
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| AR10 | Régulateurs de débit de l'air pour VM15FS, VM15, VM10FS et VM10 | $60 | |||
| AR | Régulateurs de débit de l'air pour VM6FS, VM6, VM4FS et VM4, VM2FS et VM2 | $40 | |||
| FLTE | Filtre à air pour tout système électrique ou actionné par Air | $48 | |||
| FLTK | Filtre à air pour tout système actionné par Air | $30 | |||
| COLFL | Filtre à air coalescent qui supprime l'eau et l'huile de votre compresseur d'air. | $60 | |||
| VSE | Détecteur d'aspiration pour Contrôleur Electrique | $60 | |||
| VSM | Détecteur d'aspiration pour systèmes VAK-Matics et ALL-in-ONE | $50 | |||
| CB3 | Disjoncteur de 3 Amp. (Unités actionnées par air) | $10 | |||
| CB15 | Disjoncteur de 15 Amp. (pour contrôleur électrique) | $15 | |||
| ON/OFF | Interrupteur étanche On/Off pour VM, VMFS et EC | $30 | |||
| SOL | Solénoïde pour VM, VMFS et PV | $40 | |||
| RLY | Commutateur à relais pour contrôleurs électriques | $40 | |||
| Haut de Page | |||||
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| PGP | Indicateur de Pression pour PV et VP | $20 | |||
| PGC | Indicateur de Pression pour VM et VMFS | $30 | |||
| VGP | Manomètre à vide pour PV, Collecteurs, EP et VP | $20 | |||
| VGC | Manomètre à vide pour VM, VMFS et EC | $30 | |||
| Haut de Page | |||||
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| ONV | Valve On/Off pour VP | $15 | |||
| BV | Robinet purgeur pour Presse à cadre | $35 | |||
| SCFP | Verrous/Fixations en caoutchouc pour Presse à cadre. | $35 | |||
| HTFP | Adhésif hautement puissant pour presse à cadre (Rouleau de 55m/60 Yard) | $50 | |||
| SLFP | Réglette pour relever et maintenir le cadre de la presse à cadre (set) | $30 | |||
| CVB | Valve d'Inspection en Cuivre pour ES10 | $40 | |||
| CV.5 | Valve de retenue pour tuyau de 1,25cm (1/2") | $15 | |||
| CV.375 | Valve de retenue pour tuyau de 9,5mm (3/8") | $10 | |||
| CC | 135cm (54") de fermeture 'C-Channel'pour sacs | $17 | |||
| Patch Kit | Kit de rustines pour tout sac | $10 | |||
| RTCP | Coupleur à aspiration rotatif (grande vitesse) | $80 | |||
| Haut de Page | |||||
|
Pompes de Venturi (unité) |
|
|
| Modèle | Description | Prix |
| VP10 | Pompe de Venturi de 283 cm³/mn
(10 CFM) (686 mm Hg - 27" Hg). Industrial. |
$250 | |||
| VP6 | Pompe de Venturi de 142 cm³/mn
(5 CFM) (686 mm Hg - 27" Hg). SuperPro |
$130 | |||
| VP4 | Pompe de Venturi de 283 cm³/mn
(10 CFM) (686 mm Hg - 27" Hg). Pro |
$95 | |||
| VP2 | Pompe de Venturi de 45,3
cm³/mn (1,6 CFM) (686 mm Hg - 27" Hg). Standard. |
$50 | |||
| Haut de Page | |||||