|
|
| Nombre | Modelo | Flujo de Aire | Aire Comprimido necesario para 6 kg/m² (85 p.s.i.) | Capacidad del Compresor (Aproxi.) | Precio |
| Super Industrial | VM15FS | 425 cm³/mn (15 CFM) | 552 cm³/mn (19,5 CFM) | 5 - 8 CV | $1050 |
| Industrial | VM10FS | 283 cm³/mn (10 CFM) | 368 cm³/mn (13 CFM) | 4 - 7 CV | $850 |
| SuperPro | VM6FS | 145 cm³/mn (5,2 CFM) | 185 cm³/mn (6,5 CFM) | 2 - 4 CV | $650 |
| Pro | VM4FS | 90,5 cm³/mn (3,2 CFM) | 113 cm³/mn (4 CFM) | 1 - 2 CV | $610 |
| Standard | VM2FS | 51 cm³/mn (1,8 CFM) | 57 cm³/mn (2 CFM) | 0,75 - 1 CV | $570 |
| Inicio | |||||
|
El sistema de Prensa por vacío Neumático VAK-Matic incluye 210 cm (7') de tubo VAK-Hose. |
|
|
| Nombre | Modelo | Flujo de Aire | Aire Comprimido necesario para 6kg/cm² (85 p.s.i.) | Capacidad del Compresor (Aproxi.) | Precio |
| Super Industrial | VM15 | 425 cm³/mn (15 CFM) | 552 cm³/mn (19,5 CFM) | 5 - 8 CV | $900 |
| Industrial | VM10 | 283 cm³mn (10 CFM) | 368 cm³/mn (13 CFM) | 4 - 7 CV | $700 |
| SuperPro | VM6 | 147 cm³/mn (5,2 CFM) | 185 cm³/mn (6,5 CFM) | 2 - 4 CV | $510 |
| Pro | VM4 | 90,5 cm³mn (3,2 CFM) | 113 cm³/mn (4 CFM) | 1 - 2 CV | $430 |
| Standard | VM2 | 51 cm³/mn (1,8 CFM) | 57 cm³/mn (2 CFM) | 0,75 - 1 CV | $400 |
| Inicio | |||||
|
El Sistema ES incluye: una Bomba Eléctrica, un regulador eléctrico, un tubo de 3 m - 10' (1,25cm - 1/2" de diámetro interno) y un tubo de 150 cm - 5' (9,5 mm - 3/8" de diámetro interno). |
|
|
| Nombre | Modelo | Flujo de Aire | Capacidad de la Bomba | Precio |
| Industrial | ES10 | 283 cm³/mn (10 CFM) | 3/4 CV | $910 | |
| SuperPro | ES5 | 142 cm³/mn (5 CFM) | 1/3 CV | $655 | |
| Inicio | |||||
Bolsa Standard
|
Bolsa estrecha y larga
|
Bolsa estrecha y muy larga
|
|
|
| Modelo | Tamaño de la bolsa | Material | Precio |
| B-P3 | 380cm x 130cm (12'6" x 52) |
Poliuretano 0,75 mm - 30 Mil |
$530 | ||
| C-P3 | 320cm x 130cm (10'6" x 52") |
Poliuretano 0,75mm - 30 Mil |
$460 | ||
| D-P3 | 260cm x 130cm (8'6" x 52") |
Poliuretano 0,75mm - 30 Mil |
$380 | ||
| E-P3 | 160cm x 130cm (5'3" x 52") |
Poliuretano 0,75mm - 30 Mil |
$275 | ||
| F-P3 | 122cm x 67,5cm (4' x 27") |
Poliuretano 0,75mm - 30 Mil |
$175 | ||
| A-P2 | 320cm x 180cm (10'6" x 72") |
Poliuretano 0,5mm - 20 Mil |
$600 | ||
| B-P2 | 380cm x 130cm (12'6" x 52") |
Poliuretano 0,5mm - 20 Mil |
$435 | ||
| C-P2 | 320cm x 130cm (10'6" x 52") |
Poliuretano 0,5mm - 20 Mil |
$380 | ||
| D-P2 | 260cm x 130cm (8'6" x 52") |
Poliuretano 0,5mm - 20 Mil |
$300 | ||
| E-P2 | 160cm x 130cm (5'3" x 52") |
Poliuretano 0,5mm - 20 Mil |
$225 | ||
| F-P2 | 122cm x 67,5cm (4' x 27") |
Poliuretano 0,5mm - 20 Mil |
$140 | ||
| B-V3 | 380cm x 130cm (12'6" x 52") |
Vinilo 0,75mm - 30 Mil |
$190 | ||
| C-V3 | 320cm x 130cm (10'6" x 52") |
Vinilo 0,75mm - 30 Mil |
$170 | ||
| D-V3 | 260cm x 130cm (8'6" x 52") |
Vinilo 0,75mm - 30 Mil |
$160 | ||
| E-V3 | 160cm x 130cm (5'3" x 52") |
Vinilo 0,75mm - 30 Mil |
$115 | ||
| F-V3 | 122cm x 67,5cm (4' x 27") |
Vinilo 0,75mm - 30 Mil |
$76 | ||
| B-V2 | 380cm x 130cm (12'6" x 52") |
Vinilo 0,5mm - 20 Mil |
$155 | ||
| C-V2 | 320cm x 130cm (10'6" x 52") |
Vinilo 0,5mm - 20 Mil |
$135 | ||
| D-V2 | 260cm x 130cm (8'6" x 52") |
Vinilo 0,5mm - 20 Mil |
$125 | ||
| E-V2 | 160cm x 130cm (5'3" x 52") |
Vinilo 0,5mm - 20 Mil |
$85 | ||
| F-V2 | 122cm x 67,5cm (4' x 27") |
Vinilo 0,5mm - 20 Mil |
$65 | ||
| S-P3 | 670cm x 50cm (22' x 20") |
Poliuretano 0,75mm - 30 Mil |
$400 | ||
| R-P3 | 670cm x 25cm (22' x 10") |
Poliuretano 0,75mm - 30 Mil |
$225 | ||
| AB-P3 | 366 x 25cm (12' x 10") |
Poliuretano 0,75mm - 30 Mil |
$155 | ||
| AB-P2 | 366cm x 25cm (12' x 10") |
Poliuretano 0,5mm - 20 Mil |
$115 | ||
| Inicio | |||||
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| FP410 | Dimensiones Internas de la Prensa con cuadro: 380cm x 135cm x 15cm (126" x 54" x 6") | $800 | |||
| FP48 | Dimensiones Internas de la Prensa con cuadro: 255cm x 135cm x 15cm (102" x 54" x 6") | $750 | |||
| FP44 | Dimensiones Internas de la Prensa con cuadro: 125cm x 125cm x 15cm (50" x 50" x 6") | $550 | |||
| FP11 | Dimensiones Internas de la Prensa con cuadro: 62,25cm x 62,5cm x 15cm (25" x 25" x 6") | $325 | |||
| FP410-2 | Dimensiones Internas de la Prensa con cuadro: 315cm x 135cm x 60cm (126" x 54" x 24") | $1300 | |||
| FP48-2 | Dimensiones Internas de la Prensa con cuadro: 255cm x 135cm x 60cm (102" x 54" x 24") | $1100 | |||
| FPS | Dimensiones Especiales a petición | ||||
| Inicio | |||||
|
Los kits para bolsas son utilizados con los sistemas manuales de enchapado e incluyen: VCA o VCA6, 210cm (7') de tubo, un colector con válvula de inspección interna. |
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| VCA6W | Serie de Conectores para Bolsas non equipadas de zócalo (para tubo de 1,25cm / 1/2" de diámetro interno). | $21 | |||
| VCAW | Serie de Conectores para Bolsas non equipadas de zócalo (para tubo de 9,5mm / 3/8" de diámetro interno). | $19 | |||
| VCA6 | Serie de Conectores para tubo de 12,5cm / 1/2" de diámetro interno. | $20 | |||
| VCA | Serie de Conectores para tubo de 9,5mm / 13/8" de diámetro interno. | $18 | |||
| MCA6 | Colector con indicador y válvula de inspección para tubo de 1,25cm / 1/2" de diámetro interno. | $55 | |||
| MCA | Colector con indicador y válvula de inspección para tubo de 9,5mm / 3/8" de diámetro interno. | $55 | |||
| BKA6 | Kit para Bolsa completo. Incluye: VCA6, MCA6, así que 210cm / 7' de tubo (diámetro interno: 1,25cm - 1/2") | $70 | |||
| BKA | Kit para Bolsa completo. Incluye: VCA6, MCA6, así que 210cm / 7' de tubo (diámetro interno: 9,5mm - 3/8") | $68 | |||
| Inicio | |||||
|
Permite trabajar con varias bolsas o prensas con cuadro al mismo tiempo. Incluye: accesorios en latón, vávulas de paro y tubos. |
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| BM2-A | Dos colectores para bolsa adptados a tubos de 9,5mm (3/8") de diámetro interno de los sistemas Standard y Pro | $60 | |||
| BM2-B | Dos colectores para bolsa adptados a tubos de 1,25cm (1/2") de diámetro interno de los sistemas SuperPro. | $75 | |||
| BM2-C | Dos Colectores para bolsa adaptados a los sistemas Industrial y Super Industrial | $120 | |||
| BM3-A | Tres Colectores para bolsa adaptados a los tubos de 9,5mm (3/8") de diámetro interno de los sistemas Standard y Pro | $100 | |||
| BM3-B | Tres Colectores para bolsa adaptados a los tubos de 1,25cm (1/2") de diámetro interno de los sistemas SuperPro | $125 | |||
| BM3-C | Tres colectores para bolsa adaptados a los sistemas Industrial y Super Industrial | $150 | |||
| Inicio | |||||
|
El Colector 'Deluxe' permite leer fácilmente el vacuómetro e incluye accesorios para una conexión rápida. |
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| DM-2 | Colector 'Deluxe' con dos conexiones y vacuómetro. | $170 | |||
| DM-3 | Colector 'Deluxe' con tres conexiones y vacuómetro. | $205 | |||
| DQDM | Desconectador Instantáneo Macho para Colector 'Deluxe'. | $15 | |||
| DQDF | Desconectador Instantáneo Hembra para Colector 'Deluxe'. | $30 | |||
| Inicio | |||||
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| VB2000-6 | 2,70 kg (6 lbs.) de VAK-Bond 2000 proveen más de 3,80 litros (1 gallon) de cola | $28 | |||
| VB2000-6 | 2,70 kg (6 lbs.) de VAK-Bond 2000 proveen más de 3,80 litros (1 gallon) de cola | $28 | |||
| VB2000-25 | 11,30 kg (25 lbs.) de VAK-Bond 2000 | $99 | |||
| VB2000-50 | 22,70 kg (50 lbs.) de VAK-Bond 2000 | $175 | |||
| VB2000-100 | 45,30 kg (100 lbs.) de VAK-Bond 2000 | $295 | |||
| VKS | 2 litros (1/2 gallon) de VAK-Softener proveen 3,80 litros (1 Gallon) | $20 | |||
| VBM15 | Mezclador de 37,5 cm (15") en acero inoxydable | $16 | |||
| VBM20 | Mezclador de 50 cm (20") en acero inoxydable | $60 | |||
| VKT | 0,45 kg (1 lb.) de tinta blanca (polvo) para cola VAK-Bond 2000 | $7 | |||
| VBSPC | El Kit Especial de Cola incluye: VB2000-6, VBM15, y VKT | $45 | |||
| Inicio | |||||
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| KSM8 | 3m x 244cm (10' x 8') de plástico protector 'Krinkle". | $50 | |||
| KSMA | 30,50 x 244 cm (1' x 8') de plástico 'Krinkle' suplementario. | $5 | |||
| MAS | 7m60 (25') de Masilla | $15 | |||
| K KIT | Incluye: KSM8, VCA o VCA6 y 2 MAS | $90 | |||
| VN1 | 'Red' Protectora utilizada con bolsas non equipadas de zócalo. Tubo de 22,5 cm (9") de ancho, podiendo extenderse hasta 45 cm (18") | $1 / 30,50cm (1ft.) | |||
| VN2 | 'Red' Protectora utilizada con bolsas non equipadas de zócalo. Tubo de 10 cm (4") de ancho, podiendo extenderse hasta 22,5 cm (9") | $0,75 / 30,50cm (1ft.) | |||
| Inicio | |||||
|
|
| Nombre | Modelo | Potencia de la Bomba | Precio |
| Industrial | EP10 | 3/4 CV | $670 | ||
| SuperPro | EP5 | 1/3 CV | $380 | ||
| Regulador Eléctrico | EC | Hasta 3-4 CV | $275 | ||
| Inicio | |||||
|
Deje nuestra gama de accesorios de Enchapado asistirle en sus necesidades de enchapado y estratificación. |
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| VK1 | Incluye: GS5, SC, VC1, RB10 y PT | $199 | |||
| VK2 | Incluye: GS7, SC, VC1, RB10 y PT | $299 | |||
| SC | Recipiente de Almacenamiento para GS5 y GS7 | $49 | |||
| VC | Cortador de chapa con hoja y regla guiadora | $48 | |||
| RB10 | 10 hojas de reemplazo para cortador de chapa | $19 | |||
| HVT | Juntador de Chapa manual. | $196 | |||
| PT | Un rollo de 200m (650') de cinta de chapa marrón | $6 | |||
| GS5 | Untador de Cola con un rollo en caucho gris de 6,25 cm (5 1/2"). | $89 | |||
| GS7 | Untador de Cola con un rollo en caucho gris de 17,5 cm (7"). | $195 | |||
| DR5 | Rollo de reemplazo para untador de cola de 6,25 cm (5 1/2"). | $20 | |||
| DR7 | Rollo de reemplazo para untador de cola de 17,5 cm (7") | $25 | |||
| GR5 | Rollo en caucho de reemplazo para untador de cola de 6,25 cm(5 1/2"). | $25 | |||
| GR7 | Rolle en caucho de reemplazo para untador de cola de 17,5 cm (7"). | $30 | |||
| Inicio | |||||
|
Los Kits de Bombas Manuales Neumáticas incluyen: una Bomba Vak Pump, 150cm (5') de tubo VAK-Hose, 3m (10') de cinta VAK-Tape, un vacuómetro, accesorios en latón y una válvula ON/OFF. |
|
|
| Nombre | Modelo | Flujo de Aire | Aire Comprimido necesario con 6 kg/cm² (85 p.s.i.) | Potencia del Compresor (Aproxi.) | Precio |
| Industrial | VP10 Kit | 283 cm³/mn (10 CFM) | 368 cm³/mn (13 CFM) | 4 - 7 CV | $250 |
| SuperPro | VP6 Kit | 147 cm³/mn (5,2 CFM) | 185 cm³/mn (6,5 CFM) | 2 - 4 CV | $175 |
| Pro | VP4 Kit | 90,5 cm³/mn (3,2 CFM) | 113 cm³/mn (4 CFM) |
1 - 2 CV | $140 |
| Standard | V2 Kit | 51cm³/mn (1,8 CFM) | 57cm³/mn (2 CFM) | 0,75 - 1 CV | $99 |
| Inicio | |||||
|
El Sistema Ped-VAK incluye: un interruptor con pedal, un vacuómetro, un manómetro de presión, 30m50 (100') de cinta VAK-Tape y 150cm (5') de tubo VAK-Hose. |
|
|
| Nom | Modelo | Flujo de Aire | Aire Comprimido necesario con 6 kg/cm² (85 p.s.i) | Capacidad del Compresor (Aproxi.) | Precio |
| SuperPro | PV6 | 147cm³/mn (5,2 CFM) | 185cm³/mn (6,5 CFM) | 2 - 4 CV | $310 |
| Pro | PV4 | 90,5cm³/mn (3,2 CFM) | 113cm³/mn (4 CFM) | 1 - 2 CV | $270 |
| Standard | PV2 | 51cm³/mn (1,8 CFM) | 57cm³/mn (2 CFM) | 0,75 - 1 CV | $240 |
| Inicio | |||||
|
La Serie de Desconectadores instantáneos permite un acceso sencillo y rápido a las piezas de sujeción. |
|
|
| Nombre | Descripción | Precio |
| QD1 | 1 hembra, 5 machos y un T para tubo de 9,5mm (3/8")de diámetro interno. | $15 | |||
| QD10 | 1 hembra, 10 machos y un T para tubo de 9,5mm (3/8")de diámetro interno | $25 | |||
| QD25 | 2 hembras, 25 machos y 2 T para tubo de 9,5mm (3/8")de diámetro interno | $45 | |||
| QDM | Desconectador Instantáneo Macho para tubo de 9,5 mm (3/8") de diámetro interno | $2 | |||
| QDF | Desconectador Instantáneo Hembra para tubo de 9,5 mm (3/8") de diámetro interno. | $4 | |||
| CROSS | Cruz en Plástico para tubo de 9,5mm (3/8") de diámetro interno. | $2 | |||
| TEE | T en plástico para tubo de 9,5mm (3/8") de diámetro interno. | $2 | |||
| Inicio | |||||
|
Facilite sus trabajos de Sujeción gracias a los útiles en acrílico. |
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| SE48 | Regla (120cm/48" de largo) | $60 | |||
| SE30 | Regla (75cm/30" de largo) | $40 | |||
| RTA | Ángulo Recto | $75 | |||
| BP1 | Plancha base (22,5cm x 22,5cm x 1,9cm - 9" x 9" x 3/4") | $30 | |||
| TG1 | Sujetador Rodillera | $50 | |||
| AS4 | Placa en Acrílico (122cm x 30,40cm x 1,9cm - 4' x 1' x 3/4") Crea sus propios modelos | $100 | |||
| KK1(serie) | SE30, RTA y BP1 | $135 | |||
| KK2(serie) | SE48, RTA, BP1 | $155 | |||
| KK3(serie) | SE30, RTA, BP1 y TG1 | $180 | |||
| Inicio | |||||
|
La cinta de celda cerrada en neopreno es utilizada para crear un espacio vacío de aire entre la pieza sobre la cual trabaja y el útil de sujeción. |
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| VT100 | 30m50 (110') de cinta VAK Tape | $40 | |||
| VT50 | 15m25 (50') de cinta VAK Tape | $25 | |||
| VT25 | 62,5cm (25') de cinta VAK Tape | $18 | |||
| VT10 | 3m (10') de cinta VAK Tape | $10 | |||
| VT1 | Cinta VAK Tape: 30,50cm (1') de ancho et 3mm (1/8") de grueso | $10/30,50cm (1ft.) | |||
| FPT50 | 15m25 (50') de cinta para Prensa con Cuadro. | $40 | |||
| inicio | |||||
|
Tubo con paredes reenforzadas de 9,5mm (3/8") y 1,25cm (1/2") de diámetro interno. |
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| VH25 | 7m60 (25') de tubo con paredes reenforzadas, de 9,5mm (3/8") de diámetro interno. | $18 | |||
| VH15 | 4m50 (15') de tubo con paredes reenforzadas, de 9,5mm (3/8") de diámetro interno. | $12 | |||
| VH252 | 7m60 (25') de tubo con paredes reenforzadas, de 1,25cm (1/2") de diámetro interno. | $22 | |||
| VH152 | 4m50 (15') de tubo con paredes reenforzadas de 1,25cm (1/2") de diámetro interno. | $14 | |||
| Inicio | |||||
|
Abrazadera para tubo: parar o liberar el vacío fácilmente. |
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| PK1 | 1 Abrazadera, 30,50cm (1') de tubo de 9,5mm (3/8") de diámetro interno y 1 T | $7 | |||
| PK4 | 4 Abrazaderas, 122cm (4') de tubo de 9,5mm (3/8") de diámetro interno, 1 Cruz y 1 T | $20 | |||
| Inicio | |||||
Le permite conectar los útiles de sujeción muy rapidamente.
|
Permite "liberar" sus manos.
|
Modifica su Bomba de vacío por un sistema de sujeción de gran rendimiento.
|
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| KM6 | Colector con 6 válvulas y 15m25 (50') de tubo VAK Hose de 9,5mm (3/8") de diámetro interno. | $200 | |||
| PFS | Interruptor con pedal neumático utilizado con una Bomba eléctrica para sus trabajos de Sujeción. | $90 | |||
| FSE | Interruptor con pedal Eléctrico para Bombas Eléctricas y Sistemas Eléctricos. | $50 | |||
| FSV | Interruptor con Pedal Eléctrico para Sistemas VAK-Matic y Ped-Vak | $40 | |||
| REFSV | Pedal de reemplazo para FSV | $20 | |||
| Inicio | |||||
|
Aumenta su productividad modificando su sistema de vacío eléctrico por un sistema de sujeción "manos-libres". |
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| EK1 | PFS, PK1, QD1, VT100 & 3m (10') de tubo VAK Hose | $150 | |||
| Inicio | |||||
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| IFF | (2)Filtros Internos en fieltro para Bombas Eléctricas | $10 | |||
| SOLV | Solvente (450ml - 14oz) para Bombas Eléctricas | $25 | |||
| VNS | (4)Rotativas en fibra de carbono para Bombas Eléctricas | $60 | |||
| 3NP | (2)tuberías de 7,5cm (3") para Kit de mantenimiento de las Bombas Eléctricas | $15 | |||
| ORS | (2)Anillos para IFF | $5 | |||
| EPM1 | Kit de mantenimiento de las Bombas Eléctricas para bomba de 283cm³/mn (10 CFM). Incluye: IFF, 3NP, VNS, ORS y GST | $115 | |||
| EPM2 | Kit de Mantenimiento de las Bombas Eléctricas para bomba de 142cm³/mn (5 CFM): IFF, 3NP, VNS, ORS y GST | $100 | |||
| EP5EM | Silenciador para bomba E5 | $10 | |||
| EP10EM | Silanciador para bomba E10 | $15 | |||
| Inicio | |||||
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| AR10 | Reguladores de flujo de aire para VM15FS, VM15, VM10FS y VM10 | $60 | |||
| AR | Reguladores de flujo de aire para VM6FS, VM6, VM4FS y VM4, VM2FS y VM2 | $40 | |||
| FLTE | Filtro de Vacío para sistemas eléctricos o neumáticos. | $48 | |||
| FLTK | Filtro de Aire para sistemas neumáticos. | $30 | |||
| COLFL | Filtro de Aire que suprime el agua y aceite de su compresor. | $60 | |||
| VSE | Detector de vacío para Regulador Eléctrico | $60 | |||
| VSM | Detector de vacío para sistemas VAK-Matic y ALL-in-ONE | $50 | |||
| CB3 | Disyuntor de 3 Amp. (Unidades Neumáticas) | $10 | |||
| CB15 | Disyuntor de 15 Amp. (para regulador eléctrico) | $15 | |||
| ON/OFF | Interruptor hermético On/Off para VM, VMFS y EC | $25 | |||
| SOL | Solenoide para VM, VMFS y PV | $40 | |||
| RLY | Conmutador relé para reguladores eléctricos | $40 | |||
| inicio | |||||
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| PGP | Indicador de Presión para PV y VP | $20 | |||
| PGC | Indicador de Presión para VM y VMFS | $25 | |||
| VGP | Vacuómetro para PV, Colectores, EP y VP | $20 | |||
| VGC | Vacuómetro para VM, VMFS y EC | $25 | |||
| Inicio | |||||
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| ONV | Válvula On/Off para VP | $15 | |||
| BV | Válvula de purga para Prensa con cuadro | $35 | |||
| SCFP | Fijaciones en caucho para Prensa con Cuadro. | $35 | |||
| HTFP | Adhesivo muy fuerte para prensa con cuadro (Rollo de 55m/60 Yard) | $40 | |||
| SLFP | Alzadores de Apoyo para mantener el cuadro de la prensa (serie) | $25 | |||
| CVB | Válvula de Inspección en cobre para ES10 | $40 | |||
| CV.5 | Válvula de inspección para tubo de 1,25cm (1/2") | $15 | |||
| CV.375 | Válvula de inspección para tubo de 9,5mm (3/8") | $10 | |||
| CC | 135cm (54") de cierre 'C-Channel' para bolsas | $12 | |||
| Patch Kit | Kit de parches para cualquier bolsa | $10 | |||
| RTCP | Acoplador de vacío rotativo (alta velocidad) | $80 | |||
| Inicio | |||||
|
Bombas de Venturi (unidad) |
|
|
| Modelo | Descripción | Precio |
| VP10 | Bomba de Venturi de 283 cm³/mn
(10 CFM) (686 mm Hg - 27" Hg). Industrial. |
$200 | |||
| VP6 | Bomba de Venturi de 142 cm³/mn
(5 CFM) (686 mm Hg - 27" Hg). SuperPro |
$125 | |||
| VP4 | Bomba de Venturi de 283 cm³/mn
(10 CFM) (686 mm Hg - 27" Hg). Pro |
$90 | |||
| VP2 | Bomba de Venturi de 45,3
cm³/mn (1,6 CFM) (686 mm Hg - 27" Hg). Standard. |
$50 | |||
| Inicio | |||||